HOME >
通所介護(デイサービス) >
塚越カレンダー
2026年1月5日 更新
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 午前の部 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 午後の部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 午前の部 | 午後の部 | |
| 日 | ||
| 月 | 1 | 0 |
| 火 | 2 | 0 |
| 水 | 0 | 0 |
| 木 | 2 | 0 |
| 金 | 2 | 0 |
| 土 |


2026年1月5日 更新
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 午前の部 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 午後の部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 午前の部 | 午後の部 | |
| 日 | ||
| 月 | 1 | 0 |
| 火 | 2 | 0 |
| 水 | 0 | 0 |
| 木 | 2 | 0 |
| 金 | 2 | 0 |
| 土 |